序号 | 山峰 | 别名 | 海拔 | 山脉 | 支脉 | 山系 | 区域 | 备注 |
1 | 酃峰 | 神农峰 | 2115 | 罗霄山脉 | 万洋山 | 株洲炎陵 | ||
2 | 壶瓶山 | 2098 | 武陵山脉 | 太清山 | 常德石门 | 湖南屋脊 | ||
3 | 齐云山 | 齐云仙 | 2061 | 罗霄山脉 | 诸广山 | 郴州桂东 | ||
4 | 八面山 | 石牛仙 | 2042 | 罗霄山脉 | 八面山 | 郴州资兴 | ||
5 | 二宝鼎 | 大宝鼎 | 2021 | 南岭 | 越城岭 | 邵阳城步 | ||
6 | 韭菜岭 | 2009 | 南岭 | 都庞岭 | 永州道县 | 湖南K2 | ||
7 | 大云山 | 1995 | 南岭 | 越城岭 | 邵阳新宁 | |||
8 | 畚箕窝 | 1959 | 南岭 | 萌渚岭 | 九嶷山 | 永州宁远 | ||
9 | 狮子口 | 1956 | 南岭 | 骑田岭 | 郴州苏仙区 | |||
10 | 天步峰 | 杉木顶 | 1951 | 南岭 | 都庞岭 | 永州江永 |
以上资料由一起走吧17zouba.club整理自网络,不保证其数据的准确性,仅供参考